23.09.2017

Elisabeth Jensen erreichte beim Sportfest in Helmstedt in der sehr starken Alterklasse W11 mit 1175 Punkten den 2. Platz mit nur 7 Punkten Abstand zur 1.
Außerdem starteten
Maja Konietzke  4. W6 mit 301 Punkten, Alva Mielke  5. W6 (260 P.),
Johanna Fenrich 5. W7 (458 P.), Elif Köhler 6. W7 (436 P.), Leni Arndt 9. W8 (450 P.),
Berenike Jensen  9. W11 (1040 P.), Ameline Langbecker  2. W15 (1310 P.),

Hanno Demmin  2. M8 mit 487 Punkten, Niclas Matschulla  4. M8 (414 P.),
Okan Köhler 6. M9 (643 P.), Max Konietzke 8. M9 (508 P.), Finn Ulbrich 9. M9 (78 P.), Benno Demmin  1. M10 (894 P.), David Langner  2. M11 (1006 P.) und
Jonah Maekler  3. M13 (1041 P.)

>>Ergebnisse